产品详情
Tubo de caldera
Tubos de caldera para recipientes a presión
Compartir este artículo :
产品详情
Una caldera es un recipiente cerrado en el que se calienta agua u otro fluido. El fluido calentado o vaporizado de la caldera para su uso en diversos procesos o aplicaciones de calefacción.tubos de la caldera se utilizan en la caldera para fluir los fluidos.
Nombre del producto | Grado de acero estándar | Utilización |
Tubos sin soldadura de acero estirado en frío con bajo contenido en carbono para intercambiadores de calor y condensadores | ASME/ASTM SA/A179 BS3059 PARTE II GR.360 DIN17175 ST35.8 | Para la fabricación de economizador de panel mural, recalentador, supercalentador y línea de tubos de vástago de calderas |
Tubos de acero al carbono sin soldadura para calderas de alta presión | ASME/ASTM SA/A192 | Para la fabricación de economizador de panel mural, recalentador, supercalentador y línea de tubos de vástago de calderas |
Tubos sin soldadura de acero medio carbono para calderas y supercalentadores | ASME/ASTM SSA/A210 GR.A1/C BS3059 PARTE II GR.440 DIN17175 ST45.8 | Para la fabricación de economizador de panel mural, recalentador, supercalentador y línea de tubos de vástago de calderas |
Tubo sin soldadura de acero aleado ferrítico para calderas, calentadores y cambiadores de calor | ASME/ASTM SA/A213/T5/T11/T12/T22/T91 BS3059 PARTII GR620-460/622-490 DIN17175 13CrMo44/10CrMo910 | Para la fabricación de economizador de panel mural, recalentador, supercalentador y línea de tubos de vástago de calderas |
- Tamaños
O.D 1/4″-24″;W.T SCH 10-SCH160;
ESTÁNDAR | ASME/ASTM SA/A179, ASME/ASTM SA/A192 ASME/ASTM SA/A210, ASME/ASTM SA/A334 ASME/ASTM SA/A213, ASTM A 519, ASTM A 513 BS3059 PARTE II, DIN 17175, DIN2391, JIS G3445, JIS G3454 |
Tamaños (nacional)
Nombre del producto | Estándar | Grado de acero | Ámbito de aplicación |
Tubos para calderas, recipientes a presión e intercambiadores de calor | GB/T8163 | 10,20, Q295,Q345 | Para transportar agua, aceite, gas y otros fluidos comunes |
GB3087 | 10,20 | Para tuberías de calefacción, Set box, tuberías de vapor de calderas de baja/media presión(p<5,88 Mpa & T<450°C) | |
GB6479 | 10,20,20G, 16Mn,15MnV, 10MoWVNb,12CrMo,15CrMo,1Cr5Mo, 1Cr5Mo | Tubo de acero al carbono de alta calidad, tubos de acero de baja aleación y tubos de acero de aleación sin soldadura para equipos de fertilizantes químicos de alta presión (temperatura de trabajo 40~400°C y presión de trabajo 3~10Mpa | |
GB 9948 | 10, 20, 12CrMo, 15CrMo, 15Cr5Mo | Para hornos, intercambiadores de calor y tuberías de refinerías de petróleo | |
GB 5310 | 20G, 12CrMoG, 15CrMoG,12Cr1MoVG | Para calderas de alta presión (P>9,8Mpa y T:450~650°C), economizador, supercalentador, recalentador, etc. |
Contacto
Nuestro principal valor es la confianza, la eficacia y la profesionalidad. Nuestro objetivo es ser el socio de confianza número 1 en soluciones de tuberías e industriales para clientes de todo el mundo.
- Caldera & Recipiente
- Paquete EPC (racores & bridas)
- Aplicación offshore
- Petróleo & Gasoducto
- Petroquímica
- Tubo con aletas
- Caldera Producto
- Prefabricación de tuberías
- Intercambiador de placas
- Brida
- Tubo de acero