Détails du produit
TUBE EN ACIER ALLIÉ A335 & A335M
A335 & A335M Tube en acier allié Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service1
Dimensions : 1/8″ à 24"
Calibres WT : SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS à SCH 160. SCH XXS
En raison des caractéristiques uniques de son matériau, le tube en acier allié a été largement utilisé dans de nombreux domaines. Il est principalement utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie chimique, la fabrication de machines et le secteur de l'énergie.
Partager cet article :
Détails du produit
Exigences chimiques
Grade | UNS DésignationA | Composition, % | |||||||
Carbone | Manganèse | Phosphore max | Soufre max | Silicium | Chrome | Molybdène | Autres | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | / |
P5 | K41545 | 0,15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | / |
P5b | K51545 | 0,15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | / |
P5c | K41245 | 0,12 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | B |
P9 | K90941 | 0,15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | / |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | / |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0,50 max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | / |
P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | / | 0.44-0.65 | / |
P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 max | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | / |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | / |
P23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0,030 max | 0,010 max | 0,50 max | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | V 0.20-0.30 NbF 0.02-0.08 B 0.0010-0.006 N 0,015 max Al 0,030 max W 1.45-1.75 Ni 0,40 max Ti 0,005-0,060 Ti/N ≥ 3,5C |
P24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | V 0.20-0.30 Ti 0,06-0,10 N 0,012 max Al 0,02 max B 0.0015-0.007 |
P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0,030 max | 0,025 max | 0.25-0.50 | 0,30 max | 0.25-0.50 | Ni 1.00-1.30 Cu 0,50-0,80 NbF 0.015-0.045 V 0,02 max N 0,02 max Al 0,050 max |
P91 Type 1 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 N 0.030-0.070 Ni 0,40 max Al 0,02 max NbF 0.06-0.10 Ti 0,01 max Zr 0,01 max |
P91 Produit thermique de type 2 | K91560 | 0.08-0.12 0.07-0.13 | 0.30-0.50D | 0.020D | 0.005D | 0.20-0.40D | 8.00-9.50D | 0.85-1.05 0.80-1.05 | Chaleur 0,18-0,25 Produit 0.16-0.27 Ni 0,20 maxD Al 0,020 maxD N 0.035-0.070D Rapport N/Al ≥4,0 NbF Chaleur 0,06-0,10 Produit 0,05-0,11 Ti 0,01 maxD Zr 0,01 maxD Sn 0,010 maxD Sb 0,003 maxD Comme 0,010 maxD B 0,001 maxD W 0,05 maxD Cu 0,10 maxD |
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0,50 max | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 N 0.03-0.07 Ni 0,40 max Al 0,02 max NbF 0.04-0.09 W 1.5-2.00 B 0.001-0.006 Ti 0,01 max Zr 0,01 max |
P93 | K91350 | 0.05-0.10 | 0.50-0.70 | 0.02 | 0.008 | 0.05-0.50 | 8.50-9.50 | / | V 0.15-0.30 W 2.5-3.5 Co 2,5-3,5 Ni 0,20 max NbF + Ta 0.05-0.12 Nd 0,010-0,060 B 0.007-0.015 Al 0,030 max N 0.005-0.015 O 0,0050 max |
P115 Chaleur | K91060 | 0.08-0.13 | 0.20-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 10.0-11.0 | 0.40-0.60 | V 0.18-0.25 N 0.030-0.070 Ni 0,25 max Al 0,02 max Nb 0,02-0,06 W 0,05 max B 0,001 max Ti 0,01 max Zr 0,01 max Cu 0,10 max Comme 0,010 max Sn 0,010 max Sb 0,003 max Rapport N/Al min 4,0 CNBE , max 10.5 |
Produit | / | 0.07-0.14 | 0.50-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 10.0-11.0 | 0.37-0.63 | V 0.16-0.27 N 0.030-0.070 Ni 0,25 max Al 0,02 max Nb 0,02-0,07 W 0,05 max B 0,001 max Ti 0,01 max Zr 0,01 max Cu 0,10 max Comme 0,010 max Sn 0,010 max Sb 0,003 max |
P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0,70 max | 0.02 | 0.01 | 0,50 max | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | V 0.15-0.30 W 1.50-2.50 Cu 0,30-1,70 NbF 0.04-0.10 B 0.0005-0.005 N 0.040-0.100 Ni 0,50 max Al 0,020 max Ti 0,01 max Zr 0,01 max |
P128 | K91421 | 0.12-0.17 | 0.30-0.80 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.60 | 10.50-12.00 | 0.20-0.60 | V 0.15 - 0.30 Ni 0,10 - 0,40 B 0.008 - 0.015 N 0.002 - 0.020 Co 1.50 - 2.20 Al 0,02 max Cu 0,15 max W 1.50 - 2.20 Nb 0,02 - 0,06 |
P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0,020 max | 0,010 max | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | V 0.18-0.25 Ni 0,40 max NbF 0.060-0.10 B 0.0003-0.006 N 0.04-0.09 Al 0,02 max W 0.90-1.10 Ti 0,01 max Zr 0,01 max |
P921 | K91201 | 0.08-0.12 | 0.5-0.7 | 0.03 | 0.02 | 1.6-2.2 | 8.0-9.5 | 0.8-1.1 | Ni 0,8-1,4 N 0.02-0.05 Al 0,04 max Cu 0,8-1,4 |
ANouvelle désignation établie conformément à la norme E527 et à la norme SAE J1086, Practice for Numbering Metals and Alloys (UNS).
BLe grade P5c doit avoir une teneur en titane au moins égale à 4 fois la teneur en carbone et au plus égale à 0,70 % ; ou une teneur en niobium au moins égale à 8 à 10 fois la teneur en carbone.
Exigences en matière de traitement thermiqueA
Grade | Type de traitement thermique | Température de normalisation, min ou plage °F [°C] | Supports de refroidissement | Température de recuit ou de revenu sous-critique, min ou plage °F [°C] |
P1 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1200 [650] | |
recuit sous-critique | / | / | 1200-1300 [650-705] | |
P2 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1200 [650] | |
recuit sous-critique | / | / | 1200-1300 [650-705] | |
P5 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1250 [675] | |
P5b | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1250 [675] | |
P5c | annee subcritique | / | / | 1325-1375 [715-745] |
P9 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1250 [675] | |
P11 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1250 [650] | |
P12 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1200 [650] | |
recuit sous-critique | / | / | 1200-1300 [650-705] | |
P15 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1200 [650] | |
P21 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1250 [675] | |
P23 | normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040-1080] | refroidissement à l'air ou accéléré | 1350-1470 [730-800] |
P24 | normaliser et tempérer | 1800-1870 [980-1020] | refroidissement à l'air ou accéléré | 1350-1420 [730-770] |
P36 | normaliser et tempérerB | 1650 [900] | / | 1100 [595] |
P91 Type 1 et Type 2 | normaliser et tempérer ou | 1900-1975 [1040-1080] | / | 1350-1470 [730-800]C |
trempe et revenu | 1900-1975 [1040-1080] | / | 1350-1470 [730-800] | |
P92 | normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040-1080] | D | 1350-1470 [730-800] |
P93 | normaliser et tempérer | 1960-2140 [1070-1170] | / | 1380-1455 [750-790] |
P115 | normaliser et tempérer | 1920-2010 [1050-1100] | D | 1380-1455 [750-790] |
P122 | normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040-1080] | / | 1350-1470 [730-800] |
P128 | normaliser et tempérer | 1975-2140 [1080-1170] | l'air | 1400-1470 [760-800] |
P911 | normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040-1080] | D | 1365-1435 [740-780] |
P921 | normaliser et tempérer | 1670-1740 [910-950] | l'air | 1350-1420 [730-770] |
ALorsque des ellipses ({) apparaissent dans ce tableau, il n'y a pas d'exigence.
BAlternativement, la nuance P36, classe 2 doit être refroidie à partir de la température d'austénitisation par refroidissement accéléré dans l'air ou par trempe liquide.
CSauf si l'exigence supplémentaire S7 est spécifiée par l'acheteur.
DUn refroidissement accéléré à partir de la température de normalisation doit être autorisé pour les sections d'une épaisseur supérieure à 75 mm.
Exigences en matière de traction
Grade | ||||||||||||
P1,P2 | P12 | P23 | P24 | P91 Type 1 et Type 2 | P92,P93,P911,P36 Classe1 | P921 | P115 | P122 | P128 | P36 Classe2 | Tous les autres | |
Résistance à la traction, min : | ||||||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 85 | 90 | 109 | 90 | 90 | 94 | 95.5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 585 | 620 | 750 | 620 | 620 | 650 | 660 | 415 |
Limite d'élasticité, min : | ||||||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 60 | 64 | 84 | 65 | 58 | 71 | 66.5 | 30 |
Mpa | 205 | 220 | 400 | 415 | 415 | 440 | 580 | 450 | 400 | 490 | 460 | 205 |
Contacter
Notre valeur fondamentale est la confiance, l'efficacité et le professionnalisme. Notre objectif est d'être le premier partenaire fiable en matière de tuyauterie et de solutions industrielles pour nos clients dans le monde entier.
- Chaudière & Cuve
- Paquet EPC (Raccords & Brides)
- Application en mer
- Pétrole & Gazoduc
- Pétrochimie
- Tube à ailettes
- Chaudière
- Préfabrication de tubes
- Échangeur thermique à plaques
- Bride
- Tube d'acier