제품 세부 정보
제품 세부 정보
- 크기 범위
O.D 1/4″-24″; W.T SCH10-SCH160;
- 저합금강에 대한 화학 성분 제한, %4
저합금강에 대한 화학 성분 제한, %4 | |||||||||||||||
등급 | UNS 디자인 | 컴포지션, % | |||||||||||||
탄소 | 망간 | 인 | 유황 | 실리콘 | 니켈 | 크롬 | 몰리브덴 | Vana- dium | 붕소 | 니오븀 | 질소 | 알루미늄 | 텅스텐 | ||
T2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10-0.30 | … | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | … | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | … | … | … | … | … |
T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.50 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T17 | K12047 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.25 | … | 0.15 | … | … | … | … | … |
T21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | … | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | … | … | … | … | … | … |
T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | … | … | … | … | … |
T23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | 0.20-0.30 | 0.0010-0.006 | 0.02-0.08 | 0.015 | 0.030 | 1.45-1.75 |
T24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | … | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | 0.20-0.30 | 0.0015-0.007 | … | 0.012 | 0.02 | … |
T36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30 | 0.30 | 0.25-0.50 | 0.02 | … | 0.015-0.045 | 0.02 | 0.05 | … |
T91 | K900901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.25-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | … | 0.06-0.10 | 0.030-0.070 | 0.02 | … |
T92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | 0.15-0.25 | 0.001-0.006 | 0.04-0.09 | 0.030-0.070 | 0.02 | 1.5-2.00 |
T122 | K91271 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 10.0-11.5 | 0.25-0.60 | 0.15-0.30 | 0.0005-0.005 | 0.04-0.10 | 0.040-0.100 | 0.02 | 1.50-2.50 |
T911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | 0.18-0.25 | 0.0003-0.006 | 0.06-0.10 | 0.040-0.090 | 0.02 | 0.90-1.10 |
- 경도 요구 사항:
- 브리넬, 비커스 또는 로크웰 경도 시험은 다음과 같아야 합니다.
각 로트에서 두 개의 튜브에서 채취한 표본을 대상으로 합니다.
- 평탄화 테스트- 각 로트에서 플레어링 테스트에 사용된 튜브가 아닌 완성된 튜브의 각 끝에서 나온 시편에 대해 한 번의 평탄화 테스트를 수행해야 합니다.
- 플레어링 테스트 _ 각 로트에서 비육 테스트에 사용된 튜브가 아닌 완성된 튜브의 양쪽 끝에서 각 규격품에 대해 한 번의 플레어링 테스트를 수행해야 합니다.
- 내경이 /8인치[3.2mm]보다 작거나 두께가 0.015인치[0.4mm]보다 얇은 튜빙에는 기계적 특성 요구 사항이 적용되지 않습니다.
연락처
당사의 핵심 가치는 신뢰성, 고효율성, 전문성입니다. 당사는 전 세계 고객을 위한 배관 및 산업 솔루션 분야에서 신뢰할 수 있는 최고의 파트너가 되는 것을 목표로 합니다.
솔루션
- 보일러 & 선박
- EPC 패키지(피팅 & 플랜지)
- 해외 적용
- 석유 및 가스 파이프라인
- 석유 화학
제품
- 핀 튜브
- 보일러 제품
- 파이프 조립식
- 판형 열교환기
- 플랜지
- 스틸 튜브
연락처
해외 대표 사무소: 선웬 프로젝트 오만 LLC
저작권 © 2024 선원 산업 우시 유한 공사 판권 소유
및 선원 배관 솔루션 유한 공사