Detalhes do produto
Tubo de caldeira ASTM A213
Categorias Tubo de caldeira, Produto, Tubo de aço
Para o fabrico de economizador de painel de parede, reaquecedor, superaquecedor e linha de tubos de caldeiras.
Classe de aço padrão: ASME/ASTM SA/A213/T5/T11/T12/T22/T91
Categorias Tubo de caldeira, Produto, Tubo de aço
Partilhar este artigo :
Detalhes do produto
- Gama de tamanhos
O.D 1/4″-24″; W.T SCH10-SCH160;
- Limites de composição química, %4 , para aço de baixa liga
Limites de composição química, %4 , para aço de baixa liga | |||||||||||||||
Grau | UNS Designatlion | Composição, % | |||||||||||||
Carbono | Manganês | Fósforo | Enxofre | Silício | Níquel | Crómio | Molibdénio | Vana- dium | Boro | Nióbio | Nitrogénio | Alumínio | Tungsténio | ||
T2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10-0.30 | … | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | … | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | … | … | … | … | … |
T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.50 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | … | … | … | … | … |
T17 | K12047 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.25 | … | 0.15 | … | … | … | … | … |
T21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | … | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | … | … | … | … | … | … |
T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | … | … | … | … | … |
T23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | 0.20-0.30 | 0.0010-0.006 | 0.02-0.08 | 0.015 | 0.030 | 1.45-1.75 |
T24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | … | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | 0.20-0.30 | 0.0015-0.007 | … | 0.012 | 0.02 | … |
T36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30 | 0.30 | 0.25-0.50 | 0.02 | … | 0.015-0.045 | 0.02 | 0.05 | … |
T91 | K900901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.25-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | … | 0.06-0.10 | 0.030-0.070 | 0.02 | … |
T92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | 0.15-0.25 | 0.001-0.006 | 0.04-0.09 | 0.030-0.070 | 0.02 | 1.5-2.00 |
T122 | K91271 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 10.0-11.5 | 0.25-0.60 | 0.15-0.30 | 0.0005-0.005 | 0.04-0.10 | 0.040-0.100 | 0.02 | 1.50-2.50 |
T911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | 0.18-0.25 | 0.0003-0.006 | 0.06-0.10 | 0.040-0.090 | 0.02 | 0.90-1.10 |
- Requisitos de dureza:
- Os ensaios de dureza Brinell, Vickers ou Rockwell devem ser
efectuada em espécimes de dois tubos de cada lote.
- Ensaio de achatamento - Deve ser efectuado um ensaio de achatamento em espécimes de cada extremidade de um tubo acabado, não o utilizado para o ensaio de alargamento, de cada lote.
- Ensaio de dilatação- _De cada lote deve ser efectuado um ensaio de dilatação em amostras de cada extremidade de um tubo acabado, não o utilizado para o ensaio de engorda.
- Os requisitos de propriedades mecânicas não se aplicam a tubos com um diâmetro interior inferior a /8 pol. [3,2 mm] ou com uma espessura inferior a 0,015 pol. [0,4 mm].
Contacto
O nosso principal valor é a confiança, a elevada eficiência e o profissionalismo. O nosso objetivo é ser o Parceiro de Confiança Top.1 em soluções industriais e de tubagens para clientes em todo o mundo.
Soluções
- Caldeira & Navio
- Pacote EPC (acessórios, flanges)
- Aplicação no mar
- Petróleo & Gasoduto
- Petroquímica
Produto
- Tubo aletado
- Produto de caldeira
- Pré-fabrico de tubos
- Permutador de calor de placas
- Flange
- Tubo de aço
Contacto
Sede na China
Fábrica de Wuxi (Tubos de aço soldados)
Fábrica de Zhangjiagang (Peças para caldeiras)
Fábrica de Jiangyin (Tubo com alhetas)
Representante no estrangeiro: Sunwen Project Oman LLC
Direitos de autor © 2024 por Sunwen Industry Wuxi Co.,Ltd
& Sunwen Piping Solutions Co., Ltd